Tata Steel Chess Rapid 2026
Groep 1 - Ronde 7 - 31/01/2026
Locatie Hotel Hoge Duin Start datum 31/01/2026
Plaats Wijk aan Zee Eind datum 31/01/2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Tata Steel Chess Tournament Scheidsrechters Sernin van de Krol
Sacha Valster

Nr. Wit Scr Zwart Scr Resultaat
1 Roger Labruyere    5,0 Thomas Beerdsen    6,0 ½−½
2 Arthur de Winter    5,0 Mark Glukhovsky    5,0 1−0
3 Laurents van Twillert    5,0 Mark van der Werf    5,0 0−1
4 Tex de Wit    5,0 Stefan Bekker    5,0 ½−½
5 Viktoria Radeva    4,5 Aden Darie    4,5 1−0
6 Kobe Smeets    4,0 Patriek Tromp    4,5 1−0
7 Pim Dik    4,0 Arthur Maters    4,0 0−1
8 Dies de Dreu    4,0 Richard Duijn    4,0 0−1
9 Michiel Blok    4,0 Piet Geertsema    4,0 1−0
10 Niels van Dam    4,0 Lucie van der Vecht    4,0 1−0
11 Sofie Pribylova    4,0 Jonathan Faydi    4,0 ½−½
12 Thomas Broek    4,0 Erdni Batyrev    4,0 1−0
13 Lukas Blok    4,0 Jacques Schouten    4,0 1−0
14 Hein Schut    4,0 Giovanni van Basten    4,0 1−0
15 Jinchen Zhang    4,0 Daniel Torn    4,0 ½−½
16 Florin Dospin    3,5 Jimmy van Zutphen    3,5 0−1
17 Wilfried Graveland    3,5 Ivo Stork    3,5 0−1
18 Esther de Kleuver    3,5 Chirag Guha    3,5 1−0
19 Wim Moene    3,0 Frans Hoynck van Papendrecht    3,5 ½−½
20 Rene Bakker    3,0 Jannes van Loon    3,0 1−0
21 Jeffrey Hofland    3,0 Maurice Hettfleisch    3,0 0−1
22 Pieter Jan Morssink    3,0 Theo Smits    3,0 1−0
23 Ron Brachten    3,0 Basile Berg    3,0 0−1
24 Bart Stam    3,0 Seyan Raj Tarigonda    3,0 1−0
25 Dhruv Kumar    3,0 Ard van der Marel    3,0 1−0
26 Theo van der Pol    3,0 Wim Bouwen    3,0 1−0
27 Dakshesh Nathan Neelakantan    3,0 Ronald Gouma    3,0 ½−½
28 Willy Au    3,0 Henk Zijlstra    3,0 0−1
29 Yorick de Kruik    3,0 Jagger Meevis    3,0 1−0
30 Tijuvardan Badrinath    3,0 Robert Leenes    3,0 0−1
31 Djurre den Heeten    3,0 Abdul Akkad    3,0 1−0
32 Sai Aarush Narayanasetty    3,0 Elise Knobbe    2,5 1−0
33 Yesenia Lukin    2,5 Wim Dijkman    2,5 ½−½
34 Christian Pizzasegola    2,5 Achim Fokken    2,0 1−0
35 Mithran Gnanasekaran    2,0 Edwin Rutte    2,0 1−0
36 Tije van Ravesteyn    2,0 Egor Soroka    2,0 1−0
37 Srivathsa Suresh Krishnamurthy    2,0 Han Nicolaas    2,0 1−0
38 Leen Visser    2,0 Jan Schol    2,0 0−1
39 Jeroen Zweers    2,0 Rinus van der Molen    2,0 0−1
40 Jean−Paul Benard    2,0 Anneke Schol−Grin    2,0 1−0
41 Michelle de Liefde    2,0 Ralph Neumann    2,0 1−0
42 Joyce Blaauw − van Muyen    2,0 Ronald Kamps    2,0 0−1
43 Stefan Greven    1,5 Xander Jansen    2,0 0−1
44 Keerthi Gnanasekaran    1,5 Jeroen Tromp    1,5 ½−½
45 Marc Mantel    1,5 Peter Blaauw    1,5 ½−½
46 Armin Jusufovic    1,5 Mahatej Reddy Yanamala    1,5 1−0
47 Hans Coenders    1,0 Gurusai Chinna    1,0 1−0
48 Charvik Poojith Ashok    1,0 Padmasini Krishnamurthy    1,0 1−0
49 Rahul Chinna    0,5 Wim Jongman    1,0 0−1

Nr. Speler Scr   Afw.reden
1 Dennis Roijers    1,0   Verlies bye
2 Henk van Jaarsveld    4,0   Verlies bye

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Thomas Beerdsen 7 6 1 0 6,5 −1 −1 34,0 31,25 2533 2622 2518
2 Arthur de Winter 7 6 0 1 6,0 1 1 35,0 28,50 2488 2484 2478
3 Mark van der Werf 7 6 0 1 6,0 −1 −1 31,0 25,00 2390 2373 2384
4 Tex de Wit 7 5 1 1 5,5 1 1 35,0 25,75 2342 2360 2330
5 Stefan Bekker 7 5 1 1 5,5 −1 −1 34,0 25,25 2337 2336 2329
6 Roger Labruyere 7 5 1 1 5,5 1 2 32,5 23,75 2260 2321 2243
7 Viktoria Radeva 7 5 1 1 5,5 1 1 29,5 21,50 2171 2250 2152
8 Laurents van Twillert 7 5 0 2 5,0 −1 1 31,5 20,00 2068 2234 2031
9 Niels van Dam 7 5 0 2 5,0 1 1 31,5 19,50 2117 2162 2105
10 Mark Glukhovsky 7 5 0 2 5,0 −1 −1 30,0 20,00 2138 2144 2135
11 Kobe Smeets 7 5 0 2 5,0 1 1 29,5 18,00 2303 2154 2317
12 Michiel Blok 7 5 0 2 5,0 1 1 29,0 19,00 2113 2130 2106
13 Thomas Broek 7 4 2 1 5,0 1 1 28,0 18,75 2049 2061 2044
14 Lukas Blok 7 5 0 2 5,0 −1 1 27,5 17,00 1964 2122 1931
15 Arthur Maters 7 5 0 2 5,0 −1 −1 27,0 17,50 2179 2074 2195
16 Richard Duijn 7 4 2 1 5,0 −1 −2 26,5 18,00 2159 2056 2173
17 Hein Schut 7 5 0 2 5,0 1 1 25,5 15,00 1950 2037 1930
18 Jonathan Faydi 7 4 1 2 4,5 −1 −1 32,5 18,75 2092 2104 2088
19 Jimmy van Zutphen 7 4 1 2 4,5 −1 −1 29,5 18,00 2120 2064 2127
20 Aden Darie 7 4 1 2 4,5 −1 −2 29,5 16,50 2091 2090 2087
21 Ivo Stork 6 4 0 2 4,5 0 −1 28,0 15,75 2050 1985 2056
22 Sofie Pribylova 7 4 1 2 4,5 1 1 27,5 15,25 1943 2039 1917
23 Patriek Tromp 7 4 1 2 4,5 −1 −2 27,5 15,00 1976 2129 1947
24 Esther de Kleuver 7 4 1 2 4,5 1 1 27,0 15,50 2013 1979 2018
25 Daniel Torn 6 3 2 1 4,5 0 −1 25,0 14,50 1938 1985 1927
26 Jinchen Zhang 7 4 1 2 4,5 1 1 23,5 13,25 1870 1895 1853
27 Henk van Jaarsveld 6 3 2 1 4,0 0 1 29,5 16,25 1922 2013 1898
28 Piet Geertsema 7 3 2 2 4,0 −1 −1 29,0 14,75 1921 2003 1900
29 Erdni Batyrev 7 4 0 3 4,0 −1 −1 29,0 13,50 1874 1957 1844
30 Robert Leenes 7 4 0 3 4,0 −1 −1 27,5 14,00 1851 1979 1825
31 Jacques Schouten 7 4 0 3 4,0 0 −1 27,5 13,00 1855 1802 1855
32 Pieter Jan Morssink 7 4 0 3 4,0 1 1 27,5 12,50 1988 2025 1980
33 Basile Berg 7 4 0 3 4,0 −1 −1 26,5 13,00 1949 1918 1956
34 Bart Stam 7 4 0 3 4,0 1 1 26,5 12,50 1941 1925 1949
35 Dhruv Kumar 7 4 0 3 4,0 1 1 26,5 12,50 1935 1888 1945
36 Giovanni van Basten 7 4 0 3 4,0 1 −1 26,5 12,00 1856 1848 1842
37 Henk Zijlstra 7 3 2 2 4,0 1 −1 26,0 12,00 1837 1793 1832
38 Lucie van der Vecht 7 3 2 2 4,0 −1 −1 26,0 11,75 1920 1999 1894
39 Pim Dik 7 4 0 3 4,0 1 1 26,0 11,50 1887 1905 1876
40 Djurre den Heeten 7 4 0 3 4,0 1 1 25,5 12,50 2218 1887 2265
41 Rene Bakker 7 4 0 3 4,0 1 1 25,5 11,50 1974 1902 1988
42 Dies de Dreu 7 4 0 3 4,0 1 1 25,5 10,00 1930 1966 1920
43 Maurice Hettfleisch 7 3 2 2 4,0 −1 −1 25,0 13,00 1970 1907 1982
44 Frans Hoynck van Papendrecht 7 3 2 2 4,0 1 −1 25,0 11,00 1906 1908 1897
45 Yorick de Kruik 7 4 0 3 4,0 1 1 24,5 11,00 1827 1706 1827
46 Theo van der Pol 7 4 0 3 4,0 1 1 21,5 8,50 1739 1841 1714
47 Sai Aarush Narayanasetty 7 4 0 3 4,0 1 2 19,0 8,50 1383 1662 1333
48 Wim Moene 7 2 3 2 3,5 1 1 29,0 13,25 2020 1898 2045
49 Florin Dospin 7 3 1 3 3,5 1 1 28,5 12,50 1899 1870 1901
50 Chirag Guha 7 3 1 3 3,5 −1 −1 27,0 11,50 1845 1824 1835
51 Ronald Gouma 7 3 1 3 3,5 1 −1 23,5 9,75 1881 1786 1899
52 Wilfried Graveland 7 3 1 3 3,5 1 1 20,0 8,50 1675 1797 1650
53 Dakshesh Nathan Neelakantan 7 3 1 3 3,5 −1 1 20,0 7,75 1584 1755 1551
54 Christian Pizzasegola 7 3 1 3 3,5 1 2 20,0 7,00 1644 1856 1610
55 Abdul Akkad 7 2 2 3 3,0 1 −1 30,0 10,75 1822 1915 1815
56 Ron Brachten 7 3 0 4 3,0 1 1 27,5 8,50 1808 1858 1804
57 Yesenia Lukin 7 2 2 3 3,0 1 1 27,0 9,25 1792 1808 1795
58 Jannes van Loon 7 3 0 4 3,0 −1 −1 26,5 9,00 1797 1809 1800
59 Theo Smits 7 3 0 4 3,0 −1 −1 25,5 9,50 1776 1740 1789
60 Wim Bouwen 7 3 0 4 3,0 −1 −1 25,0 8,00 1904 1809 1926
61 Jeffrey Hofland 7 3 0 4 3,0 1 1 25,0 6,50 1808 1854 1808
62 Seyan Raj Tarigonda 7 3 0 4 3,0 −1 −1 24,5 8,00 1712 1519 1726
63 Michelle de Liefde 7 3 0 4 3,0 −1 1 24,0 8,00 1668 1555 1680
64 Jan Schol 7 2 2 3 3,0 −1 −1 22,5 7,25 1746 1738 1751
65 Ard van der Marel 7 2 2 3 3,0 1 −1 22,5 7,00 1684 1680 1680
66 Mithran Gnanasekaran 7 3 0 4 3,0 1 1 22,0 6,50 1653 1689 1639
67 Wim Dijkman 7 2 2 3 3,0 −1 −1 22,0 6,00 1767 1696 1786
68 Ronald Kamps 7 3 0 4 3,0 −1 −1 21,0 6,00 1644 1506 1655
69 Willy Au 7 3 0 4 3,0 1 1 21,0 6,00 1543 1566 1536
70 Rinus van der Molen 7 3 0 4 3,0 −1 −1 20,0 6,00 1643 1612 1643
71 Tije van Ravesteyn 7 3 0 4 3,0 1 1 19,5 5,50 1624 1554 1625
72 Jean−Paul Benard 7 2 2 3 3,0 1 1 19,0 8,00 1515 1740 1475
73 Xander Jansen 7 3 0 4 3,0 −1 −1 19,0 5,50 1477 1664 1450
74 Jagger Meevis 7 3 0 4 3,0 −1 −1 19,0 5,00 1534 1544 1529
75 Tijuvardan Badrinath 7 3 0 4 3,0 1 1 18,5 6,00 1463 1556 1450
76 Srivathsa Suresh Krishnamurthy 7 3 0 4 3,0 1 1 17,0 6,00 1438 1502 1428
77 Elise Knobbe 7 2 1 4 2,5 −1 −1 23,0 7,00 1777 1453 1831
78 Armin Jusufovic 6 1 1 4 2,5 0 1 14,5 5,00 980 1260 961
79 Edwin Rutte 7 2 0 5 2,0 −1 −1 26,5 6,00 1740 1571 1778
80 Egor Soroka 7 2 0 5 2,0 −1 −1 26,5 6,00 1731 1560 1769
81 Anneke Schol−Grin 7 2 0 5 2,0 −1 −1 26,0 5,00 1686 1633 1700
82 Achim Fokken 7 1 2 4 2,0 −1 −1 25,5 7,00 1921 1562 1992
83 Han Nicolaas 7 2 0 5 2,0 −1 −1 24,5 5,00 1709 1468 1761
84 Jeroen Zweers 7 2 0 5 2,0 1 1 24,0 5,00 1700 1519 1738
85 Hans Coenders 7 2 0 5 2,0 −1 1 21,5 3,50 1604 1384 1638
86 Charvik Poojith Ashok 7 2 0 5 2,0 −1 1 20,0 3,50 1200 1328 1190
87 Joyce Blaauw − van Muyen 6 1 0 5 2,0 0 1 20,0 3,00 793 1327 775
88 Keerthi Gnanasekaran 7 1 2 4 2,0 1 1 19,0 2,50 1710 1384 1775
89 Ralph Neumann 7 2 0 5 2,0 −1 −1 18,5 2,50 1029 1358 1000
90 Jeroen Tromp 7 1 2 4 2,0 −1 −1 18,0 4,50 1410 1372 1421
91 Peter Blaauw 7 0 4 3 2,0 −1 −1 17,5 4,00 1308 1358 1312
92 Marc Mantel 7 1 2 4 2,0 1 1 17,5 3,00 1032 1404 1000
93 Leen Visser 7 2 0 5 2,0 1 1 17,0 1,50 1210 1358 1200
94 Wim Jongman 7 2 0 5 2,0 −1 −1 16,0 1,50 1023 1285 1000
95 Mahatej Reddy Yanamala 7 1 1 5 1,5 −1 −1 18,5 2,75 1295 1258 1312
96 Stefan Greven 7 0 3 4 1,5 1 1 17,5 2,00 1551 1329 1598
97 Padmasini Krishnamurthy 7 1 0 6 1,0 −1 −1 16,0 1,00 1400 969 1474
98 Gurusai Chinna 6 0 0 6 1,0 0 −1 16,0 1,00 1072 723 1090
99 Dennis Roijers 3 1 0 2 1,0 0 −1 10,5 2,00 1682 1618 1683
100 Rahul Chinna 7 0 1 6 0,5 −1 1 17,5 0,75 1262 1006 1306

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software