Tata Steel Chess Rapid 2026
Groep 1 - Ronde 4 - 31/01/2026
Locatie Hotel Hoge Duin Start datum 31/01/2026
Plaats Wijk aan Zee Eind datum 31/01/2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Tata Steel Chess Tournament Scheidsrechters Sernin van de Krol
Sacha Valster

Nr. Wit Scr Zwart Scr Resultaat
1 Thomas Beerdsen    3,0 Kobe Smeets    3,0 1−0
2 Stefan Bekker    3,0 Arthur de Winter    3,0 0−1
3 Mark van der Werf    3,0 Pieter Jan Morssink    3,0 1−0
4 Roger Labruyere    3,0 Tex de Wit    3,0 0−1
5 Michiel Blok    3,0 Aden Darie    2,5 0−1
6 Richard Duijn    2,5 Jimmy van Zutphen    2,5 0−1
7 Ivo Stork    2,5 Viktoria Radeva    2,5 0−1
8 Arthur Maters    2,0 Dies de Dreu    2,0 1−0
9 Mark Glukhovsky    2,0 Sofie Pribylova    2,0 1−0
10 Frans Hoynck van Papendrecht    2,0 Niels van Dam    2,0 0−1
11 Jonathan Faydi    2,0 Jinchen Zhang    2,0 1−0
12 Henk van Jaarsveld    2,0 Wim Moene    2,0 ½−½
13 Pim Dik    2,0 Thomas Broek    2,0 0−1
14 Laurents van Twillert    2,0 Yorick de Kruik    2,0 1−0
15 Jacques Schouten    2,0 Esther de Kleuver    2,0 0−1
16 Erdni Batyrev    2,0 Rene Bakker    2,0 1−0
17 Basile Berg    2,0 Giovanni van Basten    2,0 0−1
18 Chirag Guha    2,0 Bart Stam    2,0 1−0
19 Patriek Tromp    2,0 Abdul Akkad    2,0 ½−½
20 Robert Leenes    2,0 Dhruv Kumar    2,0 1−0
21 Lukas Blok    2,0 Ron Brachten    2,0 1−0
22 Anneke Schol−Grin    2,0 Hein Schut    2,0 0−1
23 Daniel Torn    2,0 Mithran Gnanasekaran    2,0 1−0
24 Wim Bouwen    2,0 Djurre den Heeten    2,0 0−1
25 Maurice Hettfleisch    1,5 Florin Dospin    1,5 1−0
26 Piet Geertsema    1,5 Henk Zijlstra    1,5 ½−½
27 Lucie van der Vecht    1,5 Achim Fokken    1,0 1−0
28 Ronald Kamps    1,0 Ronald Gouma    1,0 0−1
29 Elise Knobbe    1,0 Rinus van der Molen    1,0 1−0
30 Jeffrey Hofland    1,0 Hans Coenders    1,0 1−0
31 Jannes van Loon    1,0 Tije van Ravesteyn    1,0 1−0
32 Christian Pizzasegola    1,0 Yesenia Lukin    1,0 ½−½
33 Theo Smits    1,0 Willy Au    1,0 1−0
34 Wim Dijkman    1,0 Jean−Paul Benard    1,0 ½−½
35 Edwin Rutte    1,0 Srivathsa Suresh Krishnamurthy    1,0 1−0
36 Egor Soroka    1,0 Tijuvardan Badrinath    1,0 1−0
37 Dakshesh Nathan Neelakantan    1,0 Han Nicolaas    1,0 1−0
38 Jagger Meevis    1,0 Jeroen Zweers    1,0 0−1
39 Seyan Raj Tarigonda    1,0 Marc Mantel    1,0 1−0
40 Xander Jansen    1,0 Theo van der Pol    1,0 0−1
41 Michelle de Liefde    1,0 Sai Aarush Narayanasetty    1,0 1−0
42 Jeroen Tromp    1,0 Ard van der Marel    1,0 0−1
43 Rahul Chinna    0,5 Keerthi Gnanasekaran    0,5 0−1
44 Jan Schol    0,5 Stefan Greven    0,5 1−0
45 Peter Blaauw    0,5 Wilfried Graveland    0,5 0−1
46 Padmasini Krishnamurthy    0,0 Gurusai Chinna    0,0 1−0
47 Wim Jongman    0,0 Mahatej Reddy Yanamala    0,0 0−1
48 Ralph Neumann    0,0 Leen Visser    0,0 1−0
49 Charvik Poojith Ashok    0,0 Armin Jusufovic    0,0 1−0

Nr. Speler Scr   Afw.reden
1 Dennis Roijers    1,0   Verlies bye
2 Joyce Blaauw − van Muyen    0,0   Paring bye

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Tex de Wit 4 4 0 0 4,0 0 −1 11,0 11,00 2343 2801 2330
2 Thomas Beerdsen 4 4 0 0 4,0 0 1 10,5 10,50 2526 2847 2518
3 Arthur de Winter 4 4 0 0 4,0 0 −1 10,5 10,50 2487 2843 2478
4 Mark van der Werf 4 4 0 0 4,0 0 1 9,5 9,50 2390 2744 2384
5 Jimmy van Zutphen 4 3 1 0 3,5 0 −1 9,5 8,75 2139 2271 2127
6 Viktoria Radeva 4 3 1 0 3,5 0 −1 9,5 8,50 2158 2230 2152
7 Aden Darie 4 3 1 0 3,5 0 −1 9,5 8,25 2100 2238 2087
8 Stefan Bekker 4 3 0 1 3,0 0 1 11,5 7,50 2329 2253 2329
9 Laurents van Twillert 4 3 0 1 3,0 0 1 11,0 7,00 2040 2111 2031
10 Niels van Dam 4 3 0 1 3,0 0 −1 10,5 6,50 2115 2201 2105
11 Kobe Smeets 4 3 0 1 3,0 0 −1 10,0 6,00 2317 2238 2317
12 Pieter Jan Morssink 4 3 0 1 3,0 0 −1 10,0 6,00 2001 2188 1980
13 Jonathan Faydi 4 3 0 1 3,0 0 1 10,0 6,00 2097 2171 2088
14 Michiel Blok 4 3 0 1 3,0 0 1 9,5 6,00 2107 2101 2106
15 Robert Leenes 4 3 0 1 3,0 0 1 9,5 6,00 1859 2181 1825
16 Roger Labruyere 4 3 0 1 3,0 0 1 9,5 5,50 2243 2197 2243
17 Thomas Broek 4 3 0 1 3,0 0 −1 9,0 6,00 2053 2126 2044
18 Erdni Batyrev 4 3 0 1 3,0 0 1 8,5 5,00 1870 2003 1844
19 Daniel Torn 3 2 1 0 3,0 1 2 8,0 6,00 1938 2080 1927
20 Mark Glukhovsky 4 3 0 1 3,0 0 1 8,0 5,00 2131 2080 2135
21 Esther de Kleuver 4 3 0 1 3,0 0 −1 8,0 5,00 2016 1981 2018
22 Hein Schut 4 3 0 1 3,0 0 −1 8,0 5,00 1940 2025 1930
23 Djurre den Heeten 4 3 0 1 3,0 0 −1 8,0 5,00 2250 1969 2265
24 Lukas Blok 4 3 0 1 3,0 0 1 8,0 4,00 1943 2049 1931
25 Arthur Maters 4 3 0 1 3,0 0 1 7,5 5,50 2187 2070 2195
26 Chirag Guha 4 3 0 1 3,0 0 1 7,0 5,00 1848 1845 1835
27 Giovanni van Basten 4 3 0 1 3,0 0 −1 6,0 3,00 1855 1847 1842
28 Ivo Stork 3 2 0 1 2,5 1 2 10,0 5,25 2057 2053 2056
29 Wim Moene 4 2 1 1 2,5 0 −1 10,0 4,75 2046 2043 2045
30 Abdul Akkad 4 2 1 1 2,5 0 −2 9,5 4,25 1826 1986 1815
31 Maurice Hettfleisch 4 2 1 1 2,5 0 1 9,0 4,50 1982 1963 1982
32 Richard Duijn 4 2 1 1 2,5 0 1 8,5 4,25 2159 1997 2173
33 Henk van Jaarsveld 4 2 1 1 2,5 0 1 8,5 4,25 1903 1888 1898
34 Patriek Tromp 4 2 1 1 2,5 0 1 8,5 3,25 1951 2010 1947
35 Lucie van der Vecht 4 2 1 1 2,5 0 1 8,0 3,75 1907 1950 1894
36 Bart Stam 4 2 0 2 2,0 0 −1 10,5 3,50 1944 1941 1949
37 Dhruv Kumar 4 2 0 2 2,0 0 −1 10,5 3,50 1938 1887 1945
38 Rene Bakker 4 2 0 2 2,0 0 −1 10,0 4,00 1979 1891 1988
39 Sofie Pribylova 4 2 0 2 2,0 0 −1 10,0 4,00 1925 1972 1917
40 Piet Geertsema 4 1 2 1 2,0 0 1 10,0 3,75 1900 1875 1900
41 Ron Brachten 4 2 0 2 2,0 0 −1 10,0 3,00 1816 1965 1804
42 Wim Bouwen 4 2 0 2 2,0 0 1 9,5 3,50 1928 1949 1926
43 Anneke Schol−Grin 4 2 0 2 2,0 0 1 9,5 3,00 1711 1807 1700
44 Basile Berg 4 2 0 2 2,0 0 1 9,0 3,00 1950 1903 1956
45 Dies de Dreu 4 2 0 2 2,0 0 −1 9,0 3,00 1920 1910 1920
46 Mithran Gnanasekaran 4 2 0 2 2,0 0 −1 8,5 3,00 1649 1685 1639
47 Frans Hoynck van Papendrecht 4 2 0 2 2,0 2 2 8,5 2,50 1893 1801 1897
48 Egor Soroka 4 2 0 2 2,0 0 1 8,5 2,00 1766 1739 1769
49 Jeffrey Hofland 4 2 0 2 2,0 0 1 8,5 1,50 1813 1933 1808
50 Henk Zijlstra 4 1 2 1 2,0 0 −1 8,0 3,25 1836 1764 1832
51 Jacques Schouten 4 2 0 2 2,0 1 2 8,0 2,00 1845 1634 1855
52 Jannes van Loon 4 2 0 2 2,0 0 1 8,0 2,00 1802 1860 1800
53 Edwin Rutte 4 2 0 2 2,0 0 1 8,0 2,00 1775 1751 1778
54 Jinchen Zhang 4 2 0 2 2,0 0 −1 7,5 2,00 1849 1742 1853
55 Pim Dik 4 2 0 2 2,0 2 2 7,5 1,50 1871 1773 1876
56 Theo Smits 4 2 0 2 2,0 0 1 7,0 2,50 1781 1745 1789
57 Yorick de Kruik 4 2 0 2 2,0 0 −1 7,0 2,00 1818 1553 1827
58 Ronald Gouma 4 2 0 2 2,0 0 −1 7,0 2,00 1885 1728 1899
59 Seyan Raj Tarigonda 4 2 0 2 2,0 0 1 7,0 2,00 1721 1590 1726
60 Theo van der Pol 4 2 0 2 2,0 0 −1 7,0 1,50 1712 1686 1714
61 Ard van der Marel 4 2 0 2 2,0 0 −1 7,0 1,00 1676 1572 1680
62 Jeroen Zweers 4 2 0 2 2,0 0 −1 6,5 1,50 1737 1718 1738
63 Elise Knobbe 4 2 0 2 2,0 0 1 6,0 1,00 1815 1556 1831
64 Michelle de Liefde 4 2 0 2 2,0 0 1 6,0 1,00 1677 1619 1680
65 Dakshesh Nathan Neelakantan 4 2 0 2 2,0 0 1 5,0 1,00 1563 1678 1551
66 Jan Schol 4 1 1 2 1,5 0 1 9,5 2,25 1761 1923 1751
67 Florin Dospin 4 1 1 2 1,5 0 −1 9,0 2,25 1898 1861 1901
68 Jean−Paul Benard 4 1 1 2 1,5 0 −1 8,0 2,75 1495 1740 1475
69 Yesenia Lukin 4 1 1 2 1,5 0 −1 8,0 1,75 1787 1765 1795
70 Wim Dijkman 4 1 1 2 1,5 0 1 7,5 1,75 1775 1696 1786
71 Christian Pizzasegola 4 1 1 2 1,5 0 1 7,5 1,75 1615 1742 1610
72 Wilfried Graveland 4 1 1 2 1,5 0 −1 6,0 1,00 1648 1638 1650
73 Keerthi Gnanasekaran 4 1 1 2 1,5 0 −1 4,5 0,75 1748 1472 1775
74 Achim Fokken 4 0 2 2 1,0 −2 −2 9,0 2,25 1955 1628 1992
75 Han Nicolaas 4 1 0 3 1,0 0 −1 9,0 1,00 1741 1569 1761
76 Tije van Ravesteyn 4 1 0 3 1,0 0 −1 8,0 1,00 1612 1398 1625
77 Willy Au 4 1 0 3 1,0 0 −1 8,0 1,00 1529 1487 1536
78 Hans Coenders 4 1 0 3 1,0 −2 −2 8,0 0,00 1626 1457 1638
79 Sai Aarush Narayanasetty 4 1 0 3 1,0 0 −1 7,5 1,00 1329 1329 1333
80 Xander Jansen 4 1 0 3 1,0 0 1 7,0 1,50 1460 1613 1450
81 Rinus van der Molen 4 1 0 3 1,0 −2 −2 7,0 1,00 1631 1477 1643
82 Srivathsa Suresh Krishnamurthy 4 1 0 3 1,0 0 −1 7,0 1,00 1424 1421 1428
83 Marc Mantel 4 1 0 3 1,0 0 −1 7,0 1,00 1018 1479 1000
84 Ronald Kamps 4 1 0 3 1,0 0 1 7,0 0,00 1645 1530 1655
85 Jagger Meevis 4 1 0 3 1,0 0 1 6,5 0,00 1520 1447 1529
86 Tijuvardan Badrinath 4 1 0 3 1,0 0 −1 6,0 0,00 1445 1425 1450
87 Mahatej Reddy Yanamala 4 1 0 3 1,0 0 −1 6,0 0,00 1309 1360 1312
88 Dennis Roijers 3 1 0 2 1,0 0 −1 5,5 1,00 1682 1618 1683
89 Joyce Blaauw − van Muyen 3 0 0 3 1,0 −1 −1 5,0 1,00 774 795 775
90 Jeroen Tromp 4 1 0 3 1,0 0 1 5,0 0,00 1415 1384 1421
91 Ralph Neumann 4 1 0 3 1,0 0 1 5,0 0,00 1013 1334 1000
92 Padmasini Krishnamurthy 4 1 0 3 1,0 0 1 4,5 0,00 1453 1258 1474
93 Charvik Poojith Ashok 4 1 0 3 1,0 0 1 4,5 0,00 1190 1317 1190
94 Peter Blaauw 4 0 1 3 0,5 0 1 7,0 0,75 1316 1427 1312
95 Stefan Greven 4 0 1 3 0,5 0 −1 6,5 0,25 1578 1365 1598
96 Rahul Chinna 4 0 1 3 0,5 0 1 6,0 0,25 1309 1403 1306
97 Leen Visser 4 0 0 4 0,0 0 −1 7,0 0,00 1181 722 1200
98 Wim Jongman 4 0 0 4 0,0 0 1 7,0 0,00 995 771 1000
99 Gurusai Chinna 4 0 0 4 0,0 0 −1 6,0 0,00 1086 826 1090
100 Armin Jusufovic 4 0 0 4 0,0 0 −1 5,0 0,00 955 720 961

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software