Tata Steel Chess Rapid 2026
Groep 1 - Ronde 2 - 31/01/2026
Locatie Hotel Hoge Duin Start datum 31/01/2026
Plaats Wijk aan Zee Eind datum 31/01/2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Tata Steel Chess Tournament Scheidsrechters Sernin van de Krol
Sacha Valster

Nr. Wit Scr Zwart Scr Resultaat
1 Thomas Beerdsen    1,0 Bart Stam    1,0 1−0
2 Patriek Tromp    1,0 Arthur de Winter    1,0 0−1
3 Mark van der Werf    1,0 Dhruv Kumar    1,0 1−0
4 Lukas Blok    1,0 Tex de Wit    1,0 0−1
5 Stefan Bekker    1,0 Hein Schut    1,0 1−0
6 Wim Bouwen    1,0 Kobe Smeets    1,0 0−1
7 Roger Labruyere    1,0 Dies de Dreu    1,0 1−0
8 Sofie Pribylova    1,0 Arthur Maters    1,0 1−0
9 Richard Duijn    1,0 Florin Dospin    1,0 ½−½
10 Piet Geertsema    1,0 Viktoria Radeva    1,0 ½−½
11 Mark Glukhovsky    1,0 Ronald Gouma    1,0 1−0
12 Michiel Blok    1,0 Frans Hoynck van Papendrecht    1,0 1−0
13 Henk van Jaarsveld    1,0 Niels van Dam    1,0 0−1
14 Jonathan Faydi    1,0 Pim Dik    1,0 1−0
15 Lucie van der Vecht    1,0 Aden Darie    1,0 ½−½
16 Wim Moene    1,0 Jinchen Zhang    1,0 1−0
17 Jacques Schouten    1,0 Thomas Broek    1,0 0−1
18 Laurents van Twillert    1,0 Giovanni van Basten    1,0 1−0
19 Erdni Batyrev    1,0 Esther de Kleuver    1,0 1−0
20 Chirag Guha    1,0 Rene Bakker    1,0 0−1
21 Maurice Hettfleisch    1,0 Henk Zijlstra    1,0 ½−½
22 Elise Knobbe    1,0 Pieter Jan Morssink    1,0 0−1
23 Basile Berg    1,0 Yorick de Kruik    1,0 1−0
24 Robert Leenes    1,0 Jimmy van Zutphen    0,5 0−1
25 Jan Schol    0,5 Ivo Stork    0,5 0−1
26 Achim Fokken    0,5 Daniel Torn    0,5 ½−½
27 Abdul Akkad    0,0 Wilfried Graveland    0,5 1−0
28 Jeffrey Hofland    0,0 Stefan Greven    0,0 1−0
29 Dakshesh Nathan Neelakantan    0,0 Ron Brachten    0,0 0−1
30 Jannes van Loon    0,0 Willy Au    0,0 1−0
31 Jagger Meevis    0,0 Yesenia Lukin    0,0 0−1
32 Theo Smits    0,0 Jean−Paul Benard    0,0 0−1
33 Padmasini Krishnamurthy    0,0 Wim Dijkman    0,0 0−1
34 Edwin Rutte    0,0 Tijuvardan Badrinath    0,0 1−0
35 Xander Jansen    0,0 Keerthi Gnanasekaran    0,0 1−0
36 Egor Soroka    0,0 Srivathsa Suresh Krishnamurthy    0,0 1−0
37 Jeroen Tromp    0,0 Han Nicolaas    0,0 0−1
38 Peter Blaauw    0,0 Jeroen Zweers    0,0 0−1
39 Seyan Raj Tarigonda    0,0 Sai Aarush Narayanasetty    0,0 1−0
40 Rahul Chinna    0,0 Theo van der Pol    0,0 0−1
41 Anneke Schol−Grin    0,0 Mahatej Reddy Yanamala    0,0 1−0
42 Charvik Poojith Ashok    0,0 Dennis Roijers    0,0 0−1
43 Michelle de Liefde    0,0 Leen Visser    0,0 1−0
44 Wim Jongman    0,0 Ard van der Marel    0,0 0−1
45 Ronald Kamps    0,0 Gurusai Chinna    0,0 1−0
46 Rinus van der Molen    0,0 Marc Mantel    0,0 1−0
47 Ralph Neumann    0,0 Mithran Gnanasekaran    0,0 0−1
48 Hans Coenders    0,0 Armin Jusufovic    0,0 1−0
49 Joyce Blaauw − van Muyen    0,0 Tije van Ravesteyn    0,0 0−1
50 Christian Pizzasegola    0,0 Djurre den Heeten    0,0 0−1

Nr. Speler Scr   Afw.reden

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Thomas Beerdsen 2 2 0 0 2,0 0 1 2,0 2,00 2519 2682 2518
2 Arthur de Winter 2 2 0 0 2,0 0 −1 2,0 2,00 2479 2678 2478
3 Mark van der Werf 2 2 0 0 2,0 0 1 2,0 2,00 2386 2675 2384
4 Tex de Wit 2 2 0 0 2,0 0 −1 2,0 2,00 2333 2666 2330
5 Stefan Bekker 2 2 0 0 2,0 0 1 2,0 2,00 2332 2663 2329
6 Roger Labruyere 2 2 0 0 2,0 0 1 2,0 2,00 2247 2653 2243
7 Mark Glukhovsky 2 2 0 0 2,0 0 1 2,0 2,00 2141 2630 2135
8 Michiel Blok 2 2 0 0 2,0 0 1 2,0 2,00 2113 2618 2106
9 Niels van Dam 2 2 0 0 2,0 0 −1 2,0 2,00 2112 2612 2105
10 Jonathan Faydi 2 2 0 0 2,0 0 1 2,0 2,00 2095 2595 2088
11 Wim Moene 2 2 0 0 2,0 0 1 2,0 2,00 2052 2568 2045
12 Thomas Broek 2 2 0 0 2,0 0 −1 2,0 2,00 2051 2568 2044
13 Laurents van Twillert 2 2 0 0 2,0 0 1 2,0 2,00 2038 2561 2031
14 Rene Bakker 2 2 0 0 2,0 0 −1 2,0 2,00 1996 2539 1988
15 Pieter Jan Morssink 2 2 0 0 2,0 0 −1 2,0 2,00 1988 2535 1980
16 Basile Berg 2 2 0 0 2,0 0 1 2,0 2,00 1965 2526 1956
17 Kobe Smeets 2 2 0 0 2,0 0 −1 1,0 1,00 2320 2658 2317
18 Sofie Pribylova 2 2 0 0 2,0 0 1 1,0 1,00 1935 2623 1917
19 Erdni Batyrev 2 2 0 0 2,0 0 1 1,0 1,00 1859 2354 1844
20 Viktoria Radeva 2 1 1 0 1,5 0 −1 2,5 1,75 2148 2025 2152
21 Aden Darie 2 1 1 0 1,5 0 −1 2,5 1,75 2084 1988 2087
22 Maurice Hettfleisch 2 1 1 0 1,5 0 1 2,5 1,75 1980 1926 1982
23 Florin Dospin 2 1 1 0 1,5 0 −1 2,5 1,75 1909 2002 1901
24 Ivo Stork 1 1 0 0 1,5 −1 −1 2,0 1,25 2059 2551 2056
25 Jimmy van Zutphen 2 1 1 0 1,5 0 −1 1,5 1,25 2122 1979 2127
26 Richard Duijn 2 1 1 0 1,5 0 1 1,5 0,75 2168 2029 2173
27 Piet Geertsema 2 1 1 0 1,5 0 1 1,5 0,75 1907 1981 1900
28 Lucie van der Vecht 2 1 1 0 1,5 0 1 1,5 0,75 1900 1890 1894
29 Henk Zijlstra 2 1 1 0 1,5 0 −1 1,5 0,75 1836 1682 1832
30 Arthur Maters 2 1 0 1 1,0 0 −1 3,0 1,00 2180 1848 2195
31 Esther de Kleuver 2 1 0 1 1,0 0 −1 3,0 1,00 2006 1750 2018
32 Wim Bouwen 2 1 0 1 1,0 0 1 3,0 1,00 1925 1896 1926
33 Robert Leenes 2 1 0 1 1,0 0 1 2,5 1,00 1841 2196 1825
34 Abdul Akkad 2 1 0 1 1,0 2 2 2,5 0,50 1820 2084 1815
35 Daniel Torn 1 0 1 0 1,0 −1 −1 2,0 1,00 1929 1992 1927
36 Bart Stam 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1951 2064 1949
37 Patriek Tromp 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1948 2038 1947
38 Dhruv Kumar 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1945 1968 1945
39 Lukas Blok 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1931 1933 1931
40 Hein Schut 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1930 1929 1930
41 Dies de Dreu 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1919 1859 1920
42 Ronald Gouma 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1896 1778 1899
43 Henk van Jaarsveld 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1894 1719 1898
44 Frans Hoynck van Papendrecht 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1893 1709 1897
45 Pim Dik 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1872 1697 1876
46 Jacques Schouten 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1850 1622 1855
47 Jinchen Zhang 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1848 1618 1853
48 Giovanni van Basten 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1837 1516 1842
49 Chirag Guha 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1829 1494 1835
50 Elise Knobbe 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1825 1471 1831
51 Yorick de Kruik 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1821 1366 1827
52 Jeffrey Hofland 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1812 2038 1808
53 Ron Brachten 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1807 1968 1804
54 Jannes van Loon 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1803 1933 1800
55 Yesenia Lukin 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1798 1929 1795
56 Wim Dijkman 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1788 1859 1786
57 Han Nicolaas 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1761 1778 1761
58 Jeroen Zweers 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1737 1709 1738
59 Seyan Raj Tarigonda 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1726 1719 1726
60 Theo van der Pol 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1714 1697 1714
61 Dennis Roijers 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1682 1618 1683
62 Michelle de Liefde 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1679 1622 1680
63 Ard van der Marel 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1678 1516 1680
64 Rinus van der Molen 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1641 1494 1643
65 Hans Coenders 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1636 1471 1638
66 Tije van Ravesteyn 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1623 1366 1625
67 Achim Fokken 2 0 2 0 1,0 0 1 1,5 0,75 1983 1789 1992
68 Egor Soroka 2 1 0 1 1,0 0 1 1,5 0,00 1769 1790 1769
69 Anneke Schol−Grin 2 1 0 1 1,0 0 1 1,5 0,00 1700 1700 1700
70 Mithran Gnanasekaran 2 1 0 1 1,0 0 −1 1,5 0,00 1637 1491 1639
71 Xander Jansen 2 1 0 1 1,0 0 1 1,5 0,00 1466 1838 1450
72 Edwin Rutte 2 1 0 1 1,0 0 1 1,0 0,00 1779 1823 1778
73 Ronald Kamps 2 1 0 1 1,0 0 1 1,0 0,00 1654 1554 1655
74 Jean−Paul Benard 2 1 0 1 1,0 0 −1 1,0 0,00 1491 1858 1475
75 Djurre den Heeten 2 1 0 1 1,0 0 −1 1,0 0,00 2247 1718 2265
76 Jan Schol 2 0 1 1 0,5 0 1 3,0 0,75 1756 1901 1751
77 Wilfried Graveland 2 0 1 1 0,5 0 −1 2,0 0,50 1652 1713 1650
78 Theo Smits 2 0 0 2 0,0 0 1 3,0 0,00 1771 1096 1789
79 Tijuvardan Badrinath 2 0 0 2 0,0 0 −1 3,0 0,00 1446 1048 1450
80 Gurusai Chinna 2 0 0 2 0,0 0 −1 3,0 0,00 1089 950 1090
81 Keerthi Gnanasekaran 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,5 0,00 1756 1012 1775
82 Srivathsa Suresh Krishnamurthy 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,5 0,00 1424 1035 1428
83 Mahatej Reddy Yanamala 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,5 0,00 1309 997 1312
84 Ralph Neumann 2 0 0 2 0,0 0 1 2,5 0,00 999 936 1000
85 Christian Pizzasegola 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 1607 1307 1610
86 Stefan Greven 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,0 0,00 1591 1078 1598
87 Dakshesh Nathan Neelakantan 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 1545 1075 1551
88 Willy Au 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,0 0,00 1531 1066 1536
89 Jagger Meevis 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 1524 1063 1529
90 Padmasini Krishnamurthy 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 1470 1053 1474
91 Jeroen Tromp 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 1417 1030 1421
92 Sai Aarush Narayanasetty 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,0 0,00 1330 1012 1333
93 Peter Blaauw 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 1310 1018 1312
94 Rahul Chinna 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 1304 995 1306
95 Leen Visser 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,0 0,00 1198 968 1200
96 Charvik Poojith Ashok 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 1188 968 1190
97 Wim Jongman 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 999 961 1000
98 Marc Mantel 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,0 0,00 999 939 1000
99 Armin Jusufovic 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,0 0,00 960 935 961
100 Joyce Blaauw − van Muyen 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 775 926 775

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software