Tata Steel Chess Rapid 2026
Groep 1 - Ronde 6 - 31/01/2026
Locatie Hotel Hoge Duin Start datum 31/01/2026
Plaats Wijk aan Zee Eind datum 31/01/2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Tata Steel Chess Tournament Scheidsrechters Sernin van de Krol
Sacha Valster

Nr. Wit Scr Zwart Scr Resultaat
1 Thomas Beerdsen    5,0 Arthur de Winter    5,0 1−0
2 Mark van der Werf    4,0 Viktoria Radeva    4,5 1−0
3 Jonathan Faydi    4,0 Tex de Wit    4,0 0−1
4 Stefan Bekker    4,0 Michiel Blok    4,0 1−0
5 Roger Labruyere    4,0 Niels van Dam    4,0 1−0
6 Arthur Maters    4,0 Laurents van Twillert    4,0 0−1
7 Mark Glukhovsky    4,0 Lukas Blok    4,0 1−0
8 Henk van Jaarsveld    3,5 Richard Duijn    3,5 ½−½
9 Jimmy van Zutphen    3,5 Patriek Tromp    3,5 0−1
10 Chirag Guha    3,5 Aden Darie    3,5 0−1
11 Lucie van der Vecht    3,5 Thomas Broek    3,5 ½−½
12 Ronald Gouma    3,0 Kobe Smeets    3,0 0−1
13 Frans Hoynck van Papendrecht    3,0 Esther de Kleuver    3,0 ½−½
14 Maurice Hettfleisch    3,0 Pim Dik    3,0 0−1
15 Jacques Schouten    3,0 Pieter Jan Morssink    3,0 1−0
16 Basile Berg    3,0 Jinchen Zhang    3,0 0−1
17 Erdni Batyrev    3,0 Bart Stam    3,0 1−0
18 Giovanni van Basten    3,0 Dhruv Kumar    3,0 1−0
19 Henk Zijlstra    3,0 Hein Schut    3,0 0−1
20 Daniel Torn    3,0 Yorick de Kruik    3,0 1−0
21 Robert Leenes    3,0 Dies de Dreu    3,0 0−1
22 Abdul Akkad    3,0 Sofie Pribylova    3,0 0−1
23 Piet Geertsema    3,0 Djurre den Heeten    3,0 1−0
24 Ivo Stork    2,5 Yesenia Lukin    2,5 1−0
25 Ard van der Marel    2,5 Wim Moene    2,5 ½−½
26 Christian Pizzasegola    2,5 Florin Dospin    2,5 0−1
27 Elise Knobbe    2,5 Wilfried Graveland    2,5 0−1
28 Achim Fokken    2,0 Theo van der Pol    2,0 0−1
29 Anneke Schol−Grin    2,0 Rene Bakker    2,0 0−1
30 Wim Bouwen    2,0 Michelle de Liefde    2,0 1−0
31 Ronald Kamps    2,0 Jeffrey Hofland    2,0 0−1
32 Rinus van der Molen    2,0 Ron Brachten    2,0 0−1
33 Jannes van Loon    2,0 Mithran Gnanasekaran    2,0 1−0
34 Theo Smits    2,0 Tije van Ravesteyn    2,0 1−0
35 Edwin Rutte    2,0 Dakshesh Nathan Neelakantan    2,0 0−1
36 Egor Soroka    2,0 Willy Au    2,0 0−1
37 Han Nicolaas    2,0 Tijuvardan Badrinath    2,0 0−1
38 Sai Aarush Narayanasetty    2,0 Jeroen Zweers    2,0 1−0
39 Seyan Raj Tarigonda    2,0 Joyce Blaauw − van Muyen    2,0 1−0
40 Jagger Meevis    2,0 Keerthi Gnanasekaran    1,5 1−0
41 Jan Schol    1,5 Jean−Paul Benard    1,5 ½−½
42 Wim Dijkman    1,5 Hans Coenders    1,0 1−0
43 Mahatej Reddy Yanamala    1,0 Stefan Greven    1,0 ½−½
44 Padmasini Krishnamurthy    1,0 Leen Visser    1,0 0−1
45 Xander Jansen    1,0 Charvik Poojith Ashok    1,0 1−0
46 Wim Jongman    1,0 Srivathsa Suresh Krishnamurthy    1,0 0−1
47 Jeroen Tromp    1,0 Marc Mantel    1,0 ½−½
48 Peter Blaauw    1,0 Armin Jusufovic    1,0 ½−½
49 Ralph Neumann    1,0 Rahul Chinna    0,5 1−0

Nr. Speler Scr   Afw.reden
1 Dennis Roijers    1,0   Verlies bye
2 Gurusai Chinna    0,0   Paring bye

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Thomas Beerdsen 6 6 0 0 6,0 0 1 24,0 24,00 2539 2966 2518
2 Arthur de Winter 6 5 0 1 5,0 0 −1 27,5 21,50 2486 2459 2478
3 Tex de Wit 6 5 0 1 5,0 0 −1 27,0 21,00 2342 2381 2330
4 Stefan Bekker 6 5 0 1 5,0 0 1 24,0 19,00 2337 2353 2329
5 Roger Labruyere 6 5 0 1 5,0 0 1 22,0 17,00 2254 2304 2243
6 Laurents van Twillert 6 5 0 1 5,0 −2 −2 22,0 17,00 2070 2303 2031
7 Mark van der Werf 6 5 0 1 5,0 0 1 21,5 16,50 2387 2347 2384
8 Mark Glukhovsky 6 5 0 1 5,0 0 1 20,0 17,00 2141 2183 2135
9 Aden Darie 6 4 1 1 4,5 0 −1 22,5 15,50 2099 2152 2087
10 Viktoria Radeva 6 4 1 1 4,5 0 −1 22,0 15,00 2163 2204 2152
11 Patriek Tromp 6 4 1 1 4,5 0 −1 19,0 12,50 1979 2169 1947
12 Niels van Dam 6 4 0 2 4,0 0 −1 25,5 14,50 2112 2141 2105
13 Jonathan Faydi 6 4 0 2 4,0 0 1 25,0 15,00 2097 2136 2088
14 Michiel Blok 6 4 0 2 4,0 0 −1 23,0 13,50 2108 2103 2106
15 Thomas Broek 6 3 2 1 4,0 0 −1 22,5 13,75 2044 2032 2044
16 Kobe Smeets 6 4 0 2 4,0 0 −1 22,0 12,00 2301 2124 2317
17 Lukas Blok 6 4 0 2 4,0 −2 −2 22,0 12,00 1956 2101 1931
18 Arthur Maters 6 4 0 2 4,0 0 1 21,5 12,50 2177 2042 2195
19 Sofie Pribylova 6 4 0 2 4,0 0 −1 21,0 12,00 1939 2032 1917
20 Henk van Jaarsveld 6 3 2 1 4,0 0 1 20,0 12,50 1922 2013 1898
21 Piet Geertsema 6 3 2 1 4,0 0 1 20,0 11,75 1926 2048 1900
22 Hein Schut 6 4 0 2 4,0 0 −1 20,0 10,00 1943 2004 1930
23 Erdni Batyrev 6 4 0 2 4,0 0 1 19,0 10,50 1879 2004 1844
24 Richard Duijn 6 3 2 1 4,0 0 −1 18,5 11,25 2155 2013 2173
25 Jacques Schouten 6 4 0 2 4,0 1 1 18,5 11,00 1863 1847 1855
26 Lucie van der Vecht 6 3 2 1 4,0 0 1 18,5 10,75 1925 2043 1894
27 Dies de Dreu 6 4 0 2 4,0 0 −1 18,0 9,00 1934 1994 1920
28 Daniel Torn 5 3 1 1 4,0 1 1 17,0 10,00 1940 2014 1927
29 Giovanni van Basten 6 4 0 2 4,0 2 2 17,0 8,00 1864 1897 1842
30 Pim Dik 6 4 0 2 4,0 0 −2 16,5 8,50 1890 1919 1876
31 Jinchen Zhang 6 4 0 2 4,0 0 −1 15,0 8,00 1868 1891 1853
32 Esther de Kleuver 6 3 1 2 3,5 0 −1 21,5 10,75 2008 1942 2018
33 Jimmy van Zutphen 6 3 1 2 3,5 0 1 21,0 11,00 2115 2030 2127
34 Ivo Stork 5 3 0 2 3,5 1 1 21,0 10,25 2048 1978 2056
35 Chirag Guha 6 3 1 2 3,5 0 1 19,0 9,50 1850 1850 1835
36 Florin Dospin 6 3 1 2 3,5 0 −1 18,5 9,50 1904 1885 1901
37 Frans Hoynck van Papendrecht 6 3 1 2 3,5 2 1 17,0 7,25 1902 1885 1897
38 Wilfried Graveland 6 3 1 2 3,5 0 −1 14,5 7,50 1677 1813 1650
39 Abdul Akkad 6 2 2 2 3,0 2 2 23,0 9,25 1824 1915 1815
40 Wim Moene 6 2 2 2 3,0 0 −1 22,5 10,00 2024 1899 2045
41 Bart Stam 6 3 0 3 3,0 0 −1 22,0 8,50 1936 1899 1949
42 Pieter Jan Morssink 6 3 0 3 3,0 0 −1 21,5 8,50 1983 2006 1980
43 Dhruv Kumar 6 3 0 3 3,0 0 −1 20,5 8,50 1931 1865 1945
44 Rene Bakker 6 3 0 3 3,0 0 −1 20,5 7,50 1969 1861 1988
45 Basile Berg 6 3 0 3 3,0 0 1 20,0 8,00 1943 1879 1956
46 Ron Brachten 6 3 0 3 3,0 0 −1 20,0 7,00 1814 1900 1804
47 Robert Leenes 6 3 0 3 3,0 0 1 19,5 8,00 1849 2009 1825
48 Djurre den Heeten 6 3 0 3 3,0 0 −1 19,5 7,50 2217 1841 2265
49 Maurice Hettfleisch 6 2 2 2 3,0 0 1 19,0 8,50 1965 1865 1982
50 Henk Zijlstra 6 2 2 2 3,0 2 2 19,0 7,50 1834 1778 1832
51 Yorick de Kruik 6 3 0 3 3,0 0 −1 19,0 7,00 1824 1678 1827
52 Jannes van Loon 6 3 0 3 3,0 0 1 18,0 7,00 1802 1837 1800
53 Theo Smits 6 3 0 3 3,0 0 1 17,5 8,50 1781 1759 1789
54 Ronald Gouma 6 3 0 3 3,0 2 2 17,5 6,50 1889 1826 1899
55 Seyan Raj Tarigonda 6 3 0 3 3,0 0 1 17,5 6,50 1716 1505 1726
56 Ard van der Marel 6 2 2 2 3,0 2 2 16,5 5,25 1688 1694 1680
57 Theo van der Pol 6 3 0 3 3,0 0 −1 16,5 4,50 1723 1768 1714
58 Wim Bouwen 6 3 0 3 3,0 0 1 16,0 6,00 1919 1884 1926
59 Jeffrey Hofland 6 3 0 3 3,0 0 −1 16,0 4,50 1813 1891 1808
60 Dakshesh Nathan Neelakantan 6 3 0 3 3,0 −2 −2 15,5 6,00 1576 1732 1551
61 Willy Au 6 3 0 3 3,0 0 −1 15,0 5,00 1546 1580 1536
62 Sai Aarush Narayanasetty 6 3 0 3 3,0 0 1 14,0 5,00 1364 1576 1333
63 Jagger Meevis 6 3 0 3 3,0 0 1 12,5 4,00 1537 1555 1529
64 Tijuvardan Badrinath 6 3 0 3 3,0 0 −1 12,0 4,00 1466 1569 1450
65 Yesenia Lukin 6 2 1 3 2,5 0 −1 20,5 6,25 1792 1812 1795
66 Wim Dijkman 6 2 1 3 2,5 0 1 15,5 3,00 1767 1679 1786
67 Elise Knobbe 6 2 1 3 2,5 0 1 15,0 5,00 1796 1534 1831
68 Christian Pizzasegola 6 2 1 3 2,5 0 1 15,0 4,25 1626 1774 1610
69 Egor Soroka 6 2 0 4 2,0 0 1 20,5 5,00 1745 1615 1769
70 Edwin Rutte 6 2 0 4 2,0 0 1 20,0 5,00 1754 1625 1778
71 Anneke Schol−Grin 6 2 0 4 2,0 0 1 20,0 4,50 1702 1724 1700
72 Achim Fokken 6 1 2 3 2,0 0 2 19,5 5,75 1939 1619 1992
73 Michelle de Liefde 6 2 0 4 2,0 −2 −2 18,5 5,00 1667 1585 1680
74 Mithran Gnanasekaran 6 2 0 4 2,0 0 −1 18,5 4,50 1639 1612 1639
75 Han Nicolaas 6 2 0 4 2,0 0 1 18,5 3,50 1727 1540 1761
76 Jeroen Zweers 6 2 0 4 2,0 0 −1 18,0 4,50 1713 1563 1738
77 Ronald Kamps 6 2 0 4 2,0 0 1 16,5 3,00 1644 1566 1655
78 Jan Schol 6 1 2 3 2,0 0 1 16,0 4,25 1746 1766 1751
79 Jean−Paul Benard 6 1 2 3 2,0 0 −1 15,5 5,25 1499 1684 1475
80 Tije van Ravesteyn 6 2 0 4 2,0 0 −1 15,5 3,50 1610 1456 1625
81 Rinus van der Molen 6 2 0 4 2,0 0 2 15,5 3,00 1630 1529 1643
82 Joyce Blaauw − van Muyen 5 1 0 4 2,0 −1 −1 14,0 3,00 794 1356 775
83 Xander Jansen 6 2 0 4 2,0 0 1 14,0 2,50 1463 1613 1450
84 Srivathsa Suresh Krishnamurthy 6 2 0 4 2,0 0 −1 13,0 3,00 1421 1397 1428
85 Ralph Neumann 6 2 0 4 2,0 0 1 12,5 2,50 1029 1370 1000
86 Leen Visser 6 2 0 4 2,0 0 −1 12,5 1,50 1210 1357 1200
87 Marc Mantel 6 1 1 4 1,5 0 −1 14,0 1,75 1025 1414 1000
88 Peter Blaauw 6 0 3 3 1,5 0 1 13,5 2,25 1315 1412 1312
89 Keerthi Gnanasekaran 6 1 1 4 1,5 0 −1 13,5 1,25 1718 1372 1775
90 Jeroen Tromp 6 1 1 4 1,5 0 1 13,0 2,25 1402 1300 1421
91 Mahatej Reddy Yanamala 6 1 1 4 1,5 0 1 13,0 1,75 1313 1380 1312
92 Stefan Greven 6 0 3 3 1,5 0 −1 13,0 1,75 1565 1382 1598
93 Armin Jusufovic 5 0 1 4 1,5 −1 −2 9,0 2,25 963 1097 961
94 Hans Coenders 6 1 0 5 1,0 −2 −1 17,0 1,50 1603 1339 1638
95 Charvik Poojith Ashok 6 1 0 5 1,0 −2 −2 16,0 1,50 1183 1209 1190
96 Wim Jongman 6 1 0 5 1,0 0 1 14,5 1,00 1006 1187 1000
97 Padmasini Krishnamurthy 6 1 0 5 1,0 0 1 13,0 1,00 1417 1016 1474
98 Gurusai Chinna 5 0 0 5 1,0 1 1 12,0 1,00 1073 700 1090
99 Dennis Roijers 3 1 0 2 1,0 0 −1 8,0 1,00 1682 1618 1683
100 Rahul Chinna 6 0 1 5 0,5 −2 −2 14,0 0,75 1279 1111 1306

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software