Tata Steel Chess Rapid 2026
Groep 1 - Ronde 5 - 31/01/2026
Locatie Hotel Hoge Duin Start datum 31/01/2026
Plaats Wijk aan Zee Eind datum 31/01/2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Tata Steel Chess Tournament Scheidsrechters Sernin van de Krol
Sacha Valster

Nr. Wit Scr Zwart Scr Resultaat
1 Tex de Wit    4,0 Thomas Beerdsen    4,0 0−1
2 Arthur de Winter    4,0 Mark van der Werf    4,0 1−0
3 Viktoria Radeva    3,5 Jimmy van Zutphen    3,5 1−0
4 Aden Darie    3,5 Stefan Bekker    3,0 0−1
5 Kobe Smeets    3,0 Lukas Blok    3,0 0−1
6 Esther de Kleuver    3,0 Roger Labruyere    3,0 0−1
7 Pieter Jan Morssink    3,0 Arthur Maters    3,0 0−1
8 Hein Schut    3,0 Mark Glukhovsky    3,0 0−1
9 Michiel Blok    3,0 Daniel Torn    3,0 1−0
10 Niels van Dam    3,0 Erdni Batyrev    3,0 1−0
11 Giovanni van Basten    3,0 Jonathan Faydi    3,0 0−1
12 Thomas Broek    3,0 Chirag Guha    3,0 ½−½
13 Djurre den Heeten    3,0 Laurents van Twillert    3,0 0−1
14 Richard Duijn    2,5 Robert Leenes    3,0 1−0
15 Patriek Tromp    2,5 Ivo Stork    2,5 1−0
16 Wim Moene    2,5 Lucie van der Vecht    2,5 0−1
17 Abdul Akkad    2,5 Maurice Hettfleisch    2,5 ½−½
18 Rene Bakker    2,0 Henk van Jaarsveld    2,5 0−1
19 Jeffrey Hofland    2,0 Basile Berg    2,0 0−1
20 Bart Stam    2,0 Theo Smits    2,0 1−0
21 Dhruv Kumar    2,0 Jannes van Loon    2,0 1−0
22 Yorick de Kruik    2,0 Wim Bouwen    2,0 1−0
23 Dies de Dreu    2,0 Edwin Rutte    2,0 1−0
24 Sofie Pribylova    2,0 Egor Soroka    2,0 1−0
25 Ron Brachten    2,0 Piet Geertsema    2,0 0−1
26 Ronald Gouma    2,0 Seyan Raj Tarigonda    2,0 1−0
27 Jeroen Zweers    2,0 Frans Hoynck van Papendrecht    2,0 0−1
28 Theo van der Pol    2,0 Pim Dik    2,0 0−1
29 Mithran Gnanasekaran    2,0 Jacques Schouten    2,0 0−1
30 Jinchen Zhang    2,0 Anneke Schol−Grin    2,0 1−0
31 Henk Zijlstra    2,0 Michelle de Liefde    2,0 1−0
32 Ard van der Marel    2,0 Elise Knobbe    2,0 ½−½
33 Florin Dospin    1,5 Dakshesh Nathan Neelakantan    2,0 1−0
34 Yesenia Lukin    1,5 Jan Schol    1,5 1−0
35 Wilfried Graveland    1,5 Wim Dijkman    1,5 1−0
36 Keerthi Gnanasekaran    1,5 Christian Pizzasegola    1,5 0−1
37 Jean−Paul Benard    1,5 Han Nicolaas    1,0 0−1
38 Achim Fokken    1,0 Xander Jansen    1,0 1−0
39 Srivathsa Suresh Krishnamurthy    1,0 Ronald Kamps    1,0 0−1
40 Rinus van der Molen    1,0 Jeroen Tromp    1,0 1−0
41 Hans Coenders    1,0 Sai Aarush Narayanasetty    1,0 0−1
42 Tije van Ravesteyn    1,0 Mahatej Reddy Yanamala    1,0 1−0
43 Willy Au    1,0 Ralph Neumann    1,0 1−0
44 Marc Mantel    1,0 Jagger Meevis    1,0 0−1
45 Joyce Blaauw − van Muyen    1,0 Padmasini Krishnamurthy    1,0 1−0
46 Tijuvardan Badrinath    1,0 Charvik Poojith Ashok    1,0 1−0
47 Stefan Greven    0,5 Peter Blaauw    0,5 ½−½
48 Leen Visser    0,0 Rahul Chinna    0,5 1−0
49 Gurusai Chinna    0,0 Wim Jongman    0,0 0−1

Nr. Speler Scr   Afw.reden
1 Dennis Roijers    1,0   Verlies bye
2 Armin Jusufovic    0,0   Paring bye

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Arthur de Winter 5 5 0 0 5,0 1 1 17,5 17,50 2495 2911 2478
2 Thomas Beerdsen 5 5 0 0 5,0 −1 −1 17,0 17,00 2531 2903 2518
3 Viktoria Radeva 5 4 1 0 4,5 1 1 14,0 12,50 2167 2321 2152
4 Tex de Wit 5 4 0 1 4,0 1 1 19,0 14,00 2338 2345 2330
5 Stefan Bekker 5 4 0 1 4,0 −1 −1 17,5 12,50 2333 2308 2329
6 Niels van Dam 5 4 0 1 4,0 1 1 16,5 11,50 2118 2217 2105
7 Jonathan Faydi 5 4 0 1 4,0 −1 −1 16,0 11,00 2101 2193 2088
8 Laurents van Twillert 5 4 0 1 4,0 −1 −1 15,5 11,50 2056 2230 2031
9 Mark van der Werf 5 4 0 1 4,0 −1 −1 15,5 10,50 2383 2291 2384
10 Michiel Blok 5 4 0 1 4,0 1 2 14,5 11,00 2113 2154 2106
11 Mark Glukhovsky 5 4 0 1 4,0 −1 −1 14,0 11,00 2136 2138 2135
12 Arthur Maters 5 4 0 1 4,0 −1 −1 13,5 10,50 2191 2140 2195
13 Roger Labruyere 5 4 0 1 4,0 −1 −1 13,5 9,50 2248 2249 2243
14 Lukas Blok 5 4 0 1 4,0 −1 −1 13,0 9,00 1961 2190 1931
15 Aden Darie 5 3 1 1 3,5 1 1 16,5 10,75 2096 2133 2087
16 Jimmy van Zutphen 5 3 1 1 3,5 −1 −2 15,5 10,25 2130 2124 2127
17 Thomas Broek 5 3 1 1 3,5 1 1 15,5 9,75 2048 2062 2044
18 Patriek Tromp 5 3 1 1 3,5 1 2 14,0 7,50 1964 2096 1947
19 Richard Duijn 5 3 1 1 3,5 1 2 13,5 8,75 2162 2039 2173
20 Henk van Jaarsveld 5 3 1 1 3,5 −1 −1 12,5 7,25 1916 1984 1898
21 Chirag Guha 5 3 1 1 3,5 −1 −1 12,0 8,25 1854 1879 1835
22 Lucie van der Vecht 5 3 1 1 3,5 −1 −1 11,5 7,25 1921 2046 1894
23 Sofie Pribylova 5 3 0 2 3,0 1 1 16,0 8,00 1931 2001 1917
24 Kobe Smeets 5 3 0 2 3,0 1 1 16,0 7,00 2299 2094 2317
25 Pieter Jan Morssink 5 3 0 2 3,0 1 1 15,5 7,50 1996 2107 1980
26 Abdul Akkad 5 2 2 1 3,0 1 1 15,5 7,25 1831 1985 1815
27 Robert Leenes 5 3 0 2 3,0 −1 −1 15,0 8,00 1856 2097 1825
28 Bart Stam 5 3 0 2 3,0 1 1 15,0 6,50 1949 1981 1949
29 Maurice Hettfleisch 5 2 2 1 3,0 −1 −1 14,0 7,50 1978 1933 1982
30 Esther de Kleuver 5 3 0 2 3,0 1 1 14,0 7,00 2011 1951 2018
31 Piet Geertsema 5 2 2 1 3,0 −1 −1 14,0 6,75 1908 1931 1900
32 Hein Schut 5 3 0 2 3,0 1 1 14,0 6,00 1935 1965 1930
33 Erdni Batyrev 5 3 0 2 3,0 −1 −1 13,5 5,00 1866 1941 1844
34 Basile Berg 5 3 0 2 3,0 −1 −1 13,0 7,00 1956 1954 1956
35 Daniel Torn 4 2 1 1 3,0 0 −1 13,0 6,50 1933 1965 1927
36 Djurre den Heeten 5 3 0 2 3,0 1 1 13,0 6,00 2235 1899 2265
37 Giovanni van Basten 5 3 0 2 3,0 1 1 13,0 5,00 1851 1813 1842
38 Dies de Dreu 5 3 0 2 3,0 1 1 13,0 5,00 1926 1954 1920
39 Frans Hoynck van Papendrecht 5 3 0 2 3,0 1 −1 13,0 5,00 1899 1859 1897
40 Jacques Schouten 5 3 0 2 3,0 0 −1 12,5 6,00 1849 1725 1855
41 Henk Zijlstra 5 2 2 1 3,0 1 1 12,5 6,00 1842 1817 1832
42 Dhruv Kumar 5 3 0 2 3,0 1 1 12,5 5,50 1944 1940 1945
43 Yorick de Kruik 5 3 0 2 3,0 1 1 12,0 5,00 1831 1698 1827
44 Pim Dik 5 3 0 2 3,0 1 −1 12,0 4,50 1877 1832 1876
45 Jinchen Zhang 5 3 0 2 3,0 1 1 11,5 5,00 1855 1804 1853
46 Ronald Gouma 5 3 0 2 3,0 1 1 11,0 5,00 1890 1798 1899
47 Wim Moene 5 2 1 2 2,5 1 1 16,0 6,75 2032 1942 2045
48 Ivo Stork 4 2 0 2 2,5 0 −1 15,5 6,25 2044 1936 2056
49 Florin Dospin 5 2 1 2 2,5 1 1 13,5 4,75 1900 1870 1901
50 Yesenia Lukin 5 2 1 2 2,5 1 1 13,5 4,75 1796 1833 1795
51 Ard van der Marel 5 2 1 2 2,5 1 1 12,0 3,25 1680 1624 1680
52 Christian Pizzasegola 5 2 1 2 2,5 −1 −1 11,0 3,75 1629 1819 1610
53 Elise Knobbe 5 2 1 2 2,5 −1 −1 10,5 4,25 1811 1581 1831
54 Wilfried Graveland 5 2 1 2 2,5 1 1 9,5 3,50 1662 1739 1650
55 Rene Bakker 5 2 0 3 2,0 1 1 16,0 5,50 1966 1822 1988
56 Ron Brachten 5 2 0 3 2,0 1 1 15,0 4,00 1808 1881 1804
57 Jannes van Loon 5 2 0 3 2,0 −1 −1 14,0 4,00 1796 1807 1800
58 Anneke Schol−Grin 5 2 0 3 2,0 −1 −1 13,5 4,00 1705 1746 1700
59 Egor Soroka 5 2 0 3 2,0 −1 −1 13,5 3,00 1761 1704 1769
60 Edwin Rutte 5 2 0 3 2,0 −1 −1 13,0 3,00 1769 1714 1778
61 Seyan Raj Tarigonda 5 2 0 3 2,0 −1 −1 13,0 3,00 1716 1581 1726
62 Jeffrey Hofland 5 2 0 3 2,0 1 2 13,0 2,00 1807 1867 1808
63 Wim Bouwen 5 2 0 3 2,0 −1 −1 12,5 3,50 1915 1854 1926
64 Mithran Gnanasekaran 5 2 0 3 2,0 1 1 12,5 3,50 1644 1649 1639
65 Michelle de Liefde 5 2 0 3 2,0 −1 −1 12,5 3,00 1671 1591 1680
66 Han Nicolaas 5 2 0 3 2,0 −1 −2 12,5 2,50 1744 1632 1761
67 Theo Smits 5 2 0 3 2,0 −1 −1 12,0 4,50 1775 1715 1789
68 Achim Fokken 5 1 2 2 2,0 −1 1 12,0 3,75 1956 1675 1992
69 Jeroen Zweers 5 2 0 3 2,0 1 1 12,0 3,00 1731 1684 1738
70 Theo van der Pol 5 2 0 3 2,0 1 1 12,0 1,50 1706 1653 1714
71 Tije van Ravesteyn 5 2 0 3 2,0 1 1 11,0 3,00 1615 1463 1625
72 Dakshesh Nathan Neelakantan 5 2 0 3 2,0 −1 −1 10,5 3,00 1561 1652 1551
73 Sai Aarush Narayanasetty 5 2 0 3 2,0 −1 −2 10,5 3,00 1346 1473 1333
74 Joyce Blaauw − van Muyen 4 1 0 3 2,0 0 1 10,0 3,00 794 1374 775
75 Willy Au 5 2 0 3 2,0 1 1 10,0 2,00 1530 1472 1536
76 Ronald Kamps 5 2 0 3 2,0 −1 −1 10,0 1,00 1649 1592 1655
77 Rinus van der Molen 5 2 0 3 2,0 −1 1 9,5 2,00 1636 1548 1643
78 Tijuvardan Badrinath 5 2 0 3 2,0 1 1 9,0 2,00 1448 1460 1450
79 Jagger Meevis 5 2 0 3 2,0 −1 −1 8,5 1,00 1521 1440 1529
80 Jan Schol 5 1 1 3 1,5 −1 −1 12,5 2,75 1752 1821 1751
81 Wim Dijkman 5 1 1 3 1,5 −1 −1 12,0 1,75 1761 1610 1786
82 Jean−Paul Benard 5 1 1 3 1,5 1 1 10,5 2,75 1492 1668 1475
83 Keerthi Gnanasekaran 5 1 1 3 1,5 1 1 8,5 1,00 1734 1423 1775
84 Xander Jansen 5 1 0 4 1,0 −1 −1 11,0 1,50 1459 1601 1450
85 Hans Coenders 5 1 0 4 1,0 −1 1 11,0 1,00 1609 1344 1638
86 Mahatej Reddy Yanamala 5 1 0 4 1,0 −1 −2 11,0 1,00 1306 1325 1312
87 Jeroen Tromp 5 1 0 4 1,0 −1 −1 10,5 1,00 1411 1348 1421
88 Marc Mantel 5 1 0 4 1,0 1 1 10,5 1,00 1017 1401 1000
89 Peter Blaauw 5 0 2 3 1,0 −1 −1 10,0 1,25 1323 1491 1312
90 Srivathsa Suresh Krishnamurthy 5 1 0 4 1,0 1 1 10,0 1,00 1419 1380 1428
91 Charvik Poojith Ashok 5 1 0 4 1,0 −1 −1 10,0 1,00 1187 1256 1190
92 Ralph Neumann 5 1 0 4 1,0 −1 −1 9,0 1,00 1012 1286 1000
93 Stefan Greven 5 0 2 3 1,0 1 1 8,5 0,75 1572 1384 1598
94 Leen Visser 5 1 0 4 1,0 1 1 8,5 0,50 1194 1238 1200
95 Wim Jongman 5 1 0 4 1,0 −1 −1 8,5 0,00 1008 1234 1000
96 Padmasini Krishnamurthy 5 1 0 4 1,0 −1 −1 7,5 0,00 1433 1073 1474
97 Dennis Roijers 3 1 0 2 1,0 0 −1 6,5 1,00 1682 1618 1683
98 Armin Jusufovic 4 0 0 4 1,0 0 −1 6,5 1,00 955 720 961
99 Rahul Chinna 5 0 1 4 0,5 −1 −1 8,5 0,50 1296 1251 1306
100 Gurusai Chinna 5 0 0 5 0,0 1 1 9,0 0,00 1073 700 1090

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software