Tata Steel Chess Rapid 2026
Groep 1 - Spelerlijst
Locatie Hotel Hoge Duin Start datum 31/01/2026
Plaats Wijk aan Zee Eind datum 31/01/2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Tata Steel Chess Tournament Scheidsrechters Sernin van de Krol
Sacha Valster

Groep 1
Nr. Naam ID Geslacht Land Titel Rating Status
1 Thomas Beerdsen 8274266 Nederland GM 2518 Beschikbaar
2 Arthur de Winter 8726256 Nederland IM 2478 Beschikbaar
3 Mark van der Werf 7263685 Nederland IM 2384 Beschikbaar
4 Tex de Wit 7870544 Nederland FM 2330 Beschikbaar
5 Stefan Bekker 8083141 Nederland FM 2329 Beschikbaar
6 Kobe Smeets 8659420 Nederland FM 2317 Beschikbaar
7 Djurre den Heeten 2265 Beschikbaar
8 Roger Labruyere 8601824 Nederland FM 2243 Beschikbaar
9 Arthur Maters 8497170 Nederland 2195 Beschikbaar
10 Richard Duijn 6469639 Nederland FM 2173 Beschikbaar
11 Viktoria Radeva Bulgarije WGM 2152 Beschikbaar
12 Mark Glukhovsky 0 2135 Beschikbaar
13 Jimmy van Zutphen 7584599 Nederland 2127 Beschikbaar
14 Michiel Blok 7338947 Nederland 2106 Beschikbaar
15 Niels van Dam 7688010 Nederland 2105 Beschikbaar
16 Jonathan Faydi 8088157 Nederland 2088 Beschikbaar
17 Aden Darie 8971622 Nederland 2087 Beschikbaar
18 Ivo Stork 7071108 Nederland 2056 Beschikbaar
19 Wim Moene 7829371 Nederland 2045 Beschikbaar
20 Thomas Broek 7166324 Nederland 2044 Beschikbaar
21 Laurents van Twillert 8251430 Nederland CM 2031 Beschikbaar
22 Esther de Kleuver 7255336 Nederland WIM 2018 Beschikbaar
23 Achim Fokken 24667030 Nederland 1992 Beschikbaar
24 Rene Bakker 6943420 Nederland 1988 Beschikbaar
25 Maurice Hettfleisch 8255940 Nederland 1982 Beschikbaar
26 Pieter Jan Morssink 7232863 Nederland 1980 Beschikbaar
27 Basile Berg 9015743 Nederland 1956 Beschikbaar
28 Bart Stam 7450388 Nederland 1949 Beschikbaar
29 Patriek Tromp 7970303 Nederland 1947 Beschikbaar
30 Dhruv Kumar 8824277 Nederland 1945 Beschikbaar
31 Lukas Blok 9040284 Nederland 1931 Beschikbaar
32 Hein Schut 8093756 Nederland 1930 Beschikbaar
33 Daniel Torn 8216494 Nederland 1927 Beschikbaar
34 Wim Bouwen 9031649 Nederland 1926 Beschikbaar
35 Dies de Dreu 8078565 Nederland 1920 Beschikbaar
36 Sofie Pribylova Tsjechië WFM 1917 Beschikbaar
37 Florin Dospin 1901 Beschikbaar
38 Piet Geertsema 6524529 Nederland 1900 Beschikbaar
39 Ronald Gouma 7266864 Nederland 1899 Beschikbaar
40 Henk van Jaarsveld 7240816 Nederland 1898 Beschikbaar
41 Frans Hoynck van Papendrecht 7271605 Nederland 1897 Beschikbaar
42 Lucie van der Vecht 7311645 1894 Beschikbaar
43 Pim Dik 8088993 1876 Beschikbaar
44 Jacques Schouten 8976693 Nederland 1855 Beschikbaar
45 Jinchen Zhang 9011090 Nederland 1853 Beschikbaar
46 Erdni Batyrev 8395222 Nederland 1844 Beschikbaar
47 Giovanni van Basten 8989112 Nederland 1842 Beschikbaar
48 Chirag Guha Wales 1835 Beschikbaar
49 Henk Zijlstra 8977133 1832 Beschikbaar
50 Elise Knobbe 8669881 Nederland 1831 Beschikbaar
51 Yorick de Kruik 8937566 Nederland 1827 Beschikbaar
52 Robert Leenes 7135469 Nederland 1825 Beschikbaar
53 Abdul Akkad 9014236 1815 Beschikbaar
54 Jeffrey Hofland 8084417 Nederland 1808 Beschikbaar
55 Ron Brachten 8263123 Nederland 1804 Beschikbaar
56 Jannes van Loon 1800 Beschikbaar
57 Yesenia Lukin 9002851 België 1795 Beschikbaar
58 Theo Smits 9125050 Nederland 1789 Beschikbaar
59 Wim Dijkman 7909759 1786 Beschikbaar
60 Edwin Rutte 6943475 Nederland 1778 Beschikbaar
61 Keerthi Gnanasekaran 8908878 Nederland 1775 Beschikbaar
62 Egor Soroka 9025676 Nederland 1769 Beschikbaar
63 Han Nicolaas 8085715 Nederland 1761 Beschikbaar
64 Jan Schol 5959349 Nederland 1751 Beschikbaar
65 Jeroen Zweers 8355699 1738 Beschikbaar
66 Seyan Raj Tarigonda 9102291 1726 Beschikbaar
67 Theo van der Pol 8208805 Nederland 1714 Beschikbaar
68 Anneke Schol−Grin 5960053 Nederland 1700 Beschikbaar
69 Dennis Roijers 8403186 Nederland 1683 Verlies bye
70 Michelle de Liefde 8096231 Nederland 1680 Beschikbaar
71 Ard van der Marel 8811176 1680 Beschikbaar
72 Ronald Kamps 7321534 Nederland 1655 Beschikbaar
73 Wilfried Graveland 1650 Beschikbaar
74 Rinus van der Molen 8290744 Nederland 1643 Beschikbaar
75 Mithran Gnanasekaran 8979113 Nederland 1639 Beschikbaar
76 Hans Coenders 8471606 1638 Beschikbaar
77 Tije van Ravesteyn 8786316 Nederland 1625 Beschikbaar
78 Christian Pizzasegola Italië 1610 Beschikbaar
79 Stefan Greven 9046147 1598 Beschikbaar
80 Dakshesh Nathan Neelakantan 9112862 1551 Beschikbaar
81 Willy Au 8777241 Nederland 1536 Beschikbaar
82 Jagger Meevis 8864790 Frankrijk 1529 Beschikbaar
83 Jean−Paul Benard 1475 Beschikbaar
84 Padmasini Krishnamurthy Duitsland 1474 Beschikbaar
85 Tijuvardan Badrinath 9058555 1450 Beschikbaar
86 Xander Jansen 1450 Beschikbaar
87 Srivathsa Suresh Krishnamurthy Duitsland 1428 Beschikbaar
88 Jeroen Tromp 9075077 1421 Beschikbaar
89 Sai Aarush Narayanasetty 9098441 1333 Beschikbaar
90 Peter Blaauw 9060502 1312 Beschikbaar
91 Mahatej Reddy Yanamala 9097341 1312 Beschikbaar
92 Rahul Chinna 9105690 1306 Beschikbaar
93 Leen Visser 1200 Beschikbaar
94 Charvik Poojith Ashok 9122817 1190 Beschikbaar
95 Gurusai Chinna 9127107 1090 Beschikbaar
96 Wim Jongman 9033585 1000 Beschikbaar
97 Marc Mantel 9127844 1000 Beschikbaar
98 Ralph Neumann 1000 Beschikbaar
99 Armin Jusufovic 9103501 961 Beschikbaar
100 Joyce Blaauw − van Muyen 9060491 775 Beschikbaar

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software