Tata Steel Chess Rapid 2026
Groep 1 - Ronde 3 - 31/01/2026
Locatie Hotel Hoge Duin Start datum 31/01/2026
Plaats Wijk aan Zee Eind datum 31/01/2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Tata Steel Chess Tournament Scheidsrechters Sernin van de Krol
Sacha Valster

Nr. Wit Scr Zwart Scr Resultaat
1 Niels van Dam    2,0 Thomas Beerdsen    2,0 0−1
2 Arthur de Winter    2,0 Jonathan Faydi    2,0 1−0
3 Wim Moene    2,0 Mark van der Werf    2,0 0−1
4 Tex de Wit    2,0 Laurents van Twillert    2,0 1−0
5 Thomas Broek    2,0 Stefan Bekker    2,0 0−1
6 Kobe Smeets    2,0 Basile Berg    2,0 1−0
7 Rene Bakker    2,0 Roger Labruyere    2,0 0−1
8 Pieter Jan Morssink    2,0 Mark Glukhovsky    2,0 1−0
9 Sofie Pribylova    2,0 Michiel Blok    2,0 0−1
10 Viktoria Radeva    1,5 Erdni Batyrev    2,0 1−0
11 Henk Zijlstra    1,5 Richard Duijn    1,5 0−1
12 Jimmy van Zutphen    1,5 Maurice Hettfleisch    1,5 1−0
13 Aden Darie    1,5 Piet Geertsema    1,5 1−0
14 Ivo Stork    1,5 Lucie van der Vecht    1,5 1−0
15 Florin Dospin    1,5 Arthur Maters    1,0 0−1
16 Esther de Kleuver    1,0 Jeffrey Hofland    1,0 1−0
17 Ron Brachten    1,0 Achim Fokken    1,0 1−0
18 Bart Stam    1,0 Jannes van Loon    1,0 1−0
19 Yesenia Lukin    1,0 Patriek Tromp    1,0 0−1
20 Dhruv Kumar    1,0 Wim Dijkman    1,0 1−0
21 Han Nicolaas    1,0 Lukas Blok    1,0 0−1
22 Hein Schut    1,0 Edwin Rutte    1,0 1−0
23 Daniel Torn    1,0 Egor Soroka    1,0 1−0
24 Jeroen Zweers    1,0 Wim Bouwen    1,0 0−1
25 Dies de Dreu    1,0 Seyan Raj Tarigonda    1,0 1−0
26 Ronald Gouma    1,0 Anneke Schol−Grin    1,0 0−1
27 Theo van der Pol    1,0 Henk van Jaarsveld    1,0 0−1
28 Frans Hoynck van Papendrecht    1,0 Michelle de Liefde    1,0 1−0
29 Pim Dik    1,0 Ronald Kamps    1,0 1−0
30 Dennis Roijers    1,0 Jacques Schouten    1,0 0−1F
31 Jinchen Zhang    1,0 Rinus van der Molen    1,0 1−0
32 Giovanni van Basten    1,0 Hans Coenders    1,0 1−0
33 Ard van der Marel    1,0 Chirag Guha    1,0 0−1
34 Mithran Gnanasekaran    1,0 Elise Knobbe    1,0 1−0
35 Yorick de Kruik    1,0 Xander Jansen    1,0 1−0
36 Tije van Ravesteyn    1,0 Robert Leenes    1,0 0−1
37 Jean−Paul Benard    1,0 Abdul Akkad    1,0 0−1
38 Djurre den Heeten    1,0 Jan Schol    0,5 1−0
39 Wilfried Graveland    0,5 Theo Smits    0,0 0−1
40 Keerthi Gnanasekaran    0,0 Peter Blaauw    0,0 ½−½
41 Mahatej Reddy Yanamala    0,0 Christian Pizzasegola    0,0 0−1
42 Stefan Greven    0,0 Rahul Chinna    0,0 ½−½
43 Leen Visser    0,0 Dakshesh Nathan Neelakantan    0,0 0−1
44 Willy Au    0,0 Charvik Poojith Ashok    0,0 1−0
45 Gurusai Chinna    0,0 Jagger Meevis    0,0 0−1
46 Marc Mantel    0,0 Padmasini Krishnamurthy    0,0 1−0
47 Tijuvardan Badrinath    0,0 Wim Jongman    0,0 1−0
48 Srivathsa Suresh Krishnamurthy    0,0 Ralph Neumann    0,0 1−0
49 Armin Jusufovic    0,0 Jeroen Tromp    0,0 0−1
50 Sai Aarush Narayanasetty    0,0 Joyce Blaauw − van Muyen    0,0 1−0

Nr. Speler Scr   Afw.reden

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Thomas Beerdsen 3 3 0 0 3,0 −1 −1 6,0 6,00 2521 2756 2518
2 Mark van der Werf 3 3 0 0 3,0 −1 −1 6,0 6,00 2389 2731 2384
3 Arthur de Winter 3 3 0 0 3,0 1 1 5,0 5,00 2481 2748 2478
4 Tex de Wit 3 3 0 0 3,0 1 1 5,0 5,00 2336 2721 2330
5 Stefan Bekker 3 3 0 0 3,0 −1 −1 5,0 5,00 2335 2723 2329
6 Kobe Smeets 3 3 0 0 3,0 1 1 5,0 5,00 2322 2690 2317
7 Roger Labruyere 3 3 0 0 3,0 −1 −1 5,0 5,00 2251 2698 2243
8 Michiel Blok 3 3 0 0 3,0 −1 −1 5,0 5,00 2118 2651 2106
9 Pieter Jan Morssink 3 3 0 0 3,0 1 1 4,0 4,00 2003 2668 1980
10 Aden Darie 3 2 1 0 2,5 1 1 5,0 4,25 2089 2111 2087
11 Viktoria Radeva 3 2 1 0 2,5 1 1 4,5 3,75 2151 2117 2152
12 Ivo Stork 2 2 0 0 2,5 0 1 4,5 3,25 2065 2623 2056
13 Jimmy van Zutphen 3 2 1 0 2,5 1 1 4,0 3,75 2128 2132 2127
14 Richard Duijn 3 2 1 0 2,5 −1 −1 3,5 2,75 2171 2116 2173
15 Niels van Dam 3 2 0 1 2,0 1 1 6,0 3,00 2110 2168 2105
16 Jonathan Faydi 3 2 0 1 2,0 −1 −1 6,0 3,00 2093 2143 2088
17 Wim Moene 3 2 0 1 2,0 1 2 6,0 3,00 2050 2094 2045
18 Thomas Broek 3 2 0 1 2,0 1 1 6,0 3,00 2048 2075 2044
19 Laurents van Twillert 3 2 0 1 2,0 −1 −1 6,0 3,00 2035 2071 2031
20 Rene Bakker 3 2 0 1 2,0 1 1 6,0 3,00 1993 2027 1988
21 Basile Berg 3 2 0 1 2,0 −1 −1 6,0 3,00 1963 2043 1956
22 Sofie Pribylova 3 2 0 1 2,0 1 2 6,0 3,00 1930 2037 1917
23 Robert Leenes 3 2 0 1 2,0 −1 −1 5,5 3,00 1845 2126 1825
24 Mark Glukhovsky 3 2 0 1 2,0 −1 −1 5,0 2,00 2127 2000 2135
25 Bart Stam 3 2 0 1 2,0 1 1 5,0 2,00 1957 2096 1949
26 Dhruv Kumar 3 2 0 1 2,0 1 1 5,0 2,00 1951 2027 1945
27 Lukas Blok 3 2 0 1 2,0 −1 −1 5,0 2,00 1937 1996 1931
28 Hein Schut 3 2 0 1 2,0 1 1 5,0 2,00 1936 1999 1930
29 Wim Bouwen 3 2 0 1 2,0 −1 −1 5,0 2,00 1931 1964 1926
30 Ron Brachten 3 2 0 1 2,0 1 1 5,0 2,00 1822 2096 1804
31 Arthur Maters 3 2 0 1 2,0 −1 −2 4,5 2,50 2183 1986 2195
32 Erdni Batyrev 3 2 0 1 2,0 −1 −1 4,5 2,00 1856 1874 1844
33 Patriek Tromp 3 2 0 1 2,0 −1 −1 4,5 1,50 1954 2077 1947
34 Frans Hoynck van Papendrecht 3 2 0 1 2,0 1 1 4,5 1,50 1898 1820 1897
35 Abdul Akkad 3 2 0 1 2,0 1 −1 4,5 1,50 1823 2001 1815
36 Daniel Torn 2 1 1 0 2,0 0 1 4,0 2,50 1935 2071 1927
37 Esther de Kleuver 3 2 0 1 2,0 1 1 4,0 2,00 2010 1889 2018
38 Henk van Jaarsveld 3 2 0 1 2,0 −1 −1 4,0 2,00 1899 1838 1898
39 Jacques Schouten 3 2 0 1 2,0 0 1 4,0 2,00 1850 1622 1855
40 Chirag Guha 3 2 0 1 2,0 −1 −1 4,0 2,00 1835 1676 1835
41 Dies de Dreu 3 2 0 1 2,0 1 1 4,0 1,00 1924 1935 1920
42 Pim Dik 3 2 0 1 2,0 1 1 3,5 1,50 1877 1803 1876
43 Djurre den Heeten 3 2 0 1 2,0 1 1 3,5 1,50 2248 1849 2265
44 Anneke Schol−Grin 3 2 0 1 2,0 −1 −1 3,5 1,00 1715 1886 1700
45 Jinchen Zhang 3 2 0 1 2,0 1 1 3,0 1,00 1853 1746 1853
46 Giovanni van Basten 3 2 0 1 2,0 1 1 3,0 1,00 1842 1677 1842
47 Yorick de Kruik 3 2 0 1 2,0 1 1 3,0 1,00 1823 1514 1827
48 Mithran Gnanasekaran 3 2 0 1 2,0 1 1 2,5 1,00 1652 1725 1639
49 Maurice Hettfleisch 3 1 1 1 1,5 −1 −1 6,0 2,75 1974 1866 1982
50 Piet Geertsema 3 1 1 1 1,5 −1 −1 6,0 2,25 1902 1889 1900
51 Florin Dospin 3 1 1 1 1,5 1 1 5,5 2,25 1906 1939 1901
52 Lucie van der Vecht 3 1 1 1 1,5 −1 −1 5,0 1,25 1894 1818 1894
53 Henk Zijlstra 3 1 1 1 1,5 1 1 4,0 0,75 1834 1718 1832
54 Jannes van Loon 3 1 0 2 1,0 −1 −1 6,0 1,00 1797 1818 1800
55 Yesenia Lukin 3 1 0 2 1,0 1 1 6,0 1,00 1792 1815 1795
56 Egor Soroka 3 1 0 2 1,0 −1 −1 5,5 1,00 1764 1715 1769
57 Jeffrey Hofland 3 1 0 2 1,0 −1 −1 5,5 0,50 1808 1911 1808
58 Jeroen Zweers 3 1 0 2 1,0 1 1 5,5 0,50 1732 1661 1738
59 Ronald Gouma 3 1 0 2 1,0 1 1 5,0 1,00 1881 1632 1899
60 Edwin Rutte 3 1 0 2 1,0 −1 −1 5,0 1,00 1773 1738 1778
61 Han Nicolaas 3 1 0 2 1,0 1 1 5,0 1,00 1756 1709 1761
62 Seyan Raj Tarigonda 3 1 0 2 1,0 −1 −1 5,0 1,00 1721 1666 1726
63 Rinus van der Molen 3 1 0 2 1,0 −1 −1 5,0 1,00 1636 1493 1643
64 Jean−Paul Benard 3 1 0 2 1,0 1 1 5,0 1,00 1488 1723 1475
65 Elise Knobbe 3 1 0 2 1,0 −1 −1 5,0 0,00 1810 1406 1831
66 Wim Dijkman 3 1 0 2 1,0 −1 −2 5,0 0,00 1782 1767 1786
67 Hans Coenders 3 1 0 2 1,0 −1 −1 5,0 0,00 1631 1474 1638
68 Achim Fokken 3 0 2 1 1,0 −1 −1 4,5 1,25 1968 1673 1992
69 Theo van der Pol 3 1 0 2 1,0 1 1 4,5 0,50 1709 1644 1714
70 Theo Smits 3 1 0 2 1,0 −1 −1 4,5 0,50 1777 1694 1789
71 Xander Jansen 3 1 0 2 1,0 −1 −1 4,0 0,50 1464 1714 1450
72 Michelle de Liefde 3 1 0 2 1,0 −1 −1 4,0 0,00 1675 1593 1680
73 Ard van der Marel 3 1 0 2 1,0 1 1 4,0 0,00 1672 1502 1680
74 Ronald Kamps 3 1 0 2 1,0 −1 −1 4,0 0,00 1649 1541 1655
75 Tije van Ravesteyn 3 1 0 2 1,0 1 1 4,0 0,00 1618 1398 1625
76 Christian Pizzasegola 3 1 0 2 1,0 −1 −1 4,0 0,00 1610 1722 1610
77 Dakshesh Nathan Neelakantan 3 1 0 2 1,0 −1 −1 4,0 0,00 1548 1529 1551
78 Dennis Roijers 3 1 0 2 1,0 0 −1 3,0 0,00 1682 1618 1683
79 Willy Au 3 1 0 2 1,0 1 1 3,0 0,00 1533 1520 1536
80 Jagger Meevis 3 1 0 2 1,0 −1 −1 3,0 0,00 1525 1485 1529
81 Tijuvardan Badrinath 3 1 0 2 1,0 1 1 3,0 0,00 1447 1445 1450
82 Sai Aarush Narayanasetty 3 1 0 2 1,0 1 1 3,0 0,00 1331 1346 1333
83 Marc Mantel 3 1 0 2 1,0 1 1 3,0 0,00 1018 1530 1000
84 Srivathsa Suresh Krishnamurthy 3 1 0 2 1,0 1 1 2,5 0,00 1426 1436 1428
85 Jeroen Tromp 3 1 0 2 1,0 −1 −1 2,0 0,00 1419 1420 1421
86 Jan Schol 3 0 1 2 0,5 −1 −1 7,0 1,25 1755 1870 1751
87 Wilfried Graveland 3 0 1 2 0,5 1 1 4,0 0,50 1646 1586 1650
88 Keerthi Gnanasekaran 3 0 1 2 0,5 1 1 4,0 0,25 1747 1365 1775
89 Stefan Greven 3 0 1 2 0,5 1 1 3,5 0,25 1584 1407 1598
90 Peter Blaauw 3 0 1 2 0,5 −1 −1 3,5 0,25 1318 1524 1312
91 Rahul Chinna 3 0 1 2 0,5 −1 −1 3,5 0,25 1310 1450 1306
92 Mahatej Reddy Yanamala 3 0 0 3 0,0 1 1 4,5 0,00 1306 935 1312
93 Ralph Neumann 3 0 0 3 0,0 −1 −1 4,5 0,00 998 833 1000
94 Padmasini Krishnamurthy 3 0 0 3 0,0 −1 −1 4,0 0,00 1451 769 1474
95 Leen Visser 3 0 0 3 0,0 1 1 4,0 0,00 1196 895 1200
96 Charvik Poojith Ashok 3 0 0 3 0,0 −1 −1 4,0 0,00 1186 891 1190
97 Gurusai Chinna 3 0 0 3 0,0 1 1 4,0 0,00 1088 876 1090
98 Wim Jongman 3 0 0 3 0,0 −1 −1 4,0 0,00 998 857 1000
99 Joyce Blaauw − van Muyen 3 0 0 3 0,0 −1 −1 4,0 0,00 774 795 775
100 Armin Jusufovic 3 0 0 3 0,0 1 1 3,0 0,00 959 830 961

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software